Logo UAC Bleu Petit mini  Section de Haute Bretagne Athlétism HBA Icone

Calendrier

Septembre,
2030
Septembre 2030
Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim
26 27 28 29 30 31 1 Sunday, 1 September 2030
2 Monday, 2 September 2030 3 Tuesday, 3 September 2030 4 Wednesday, 4 September 2030 5 Thursday, 5 September 2030 6 Friday, 6 September 2030 7 Saturday, 7 September 2030 8 Sunday, 8 September 2030
9 Monday, 9 September 2030 10 Tuesday, 10 September 2030 11 Wednesday, 11 September 2030 12 Thursday, 12 September 2030 13 Friday, 13 September 2030 14 Saturday, 14 September 2030 15 Sunday, 15 September 2030
16 Monday, 16 September 2030 17 Tuesday, 17 September 2030 18 Wednesday, 18 September 2030 19 Thursday, 19 September 2030 20 Friday, 20 September 2030 21 Saturday, 21 September 2030 22 Sunday, 22 September 2030
23 Monday, 23 September 2030 24 Tuesday, 24 September 2030 25 Wednesday, 25 September 2030 26 Thursday, 26 September 2030 27 Friday, 27 September 2030 28 Saturday, 28 September 2030 29 Sunday, 29 September 2030
30 Monday, 30 September 2030 1 2 3 4 5 6

J'ai une très bonne condition physique.
Je suis capable de marcher durant deux heures consécutives, sans pause, à une allure de 7 km/h

J'ai une petite expérience de la marche nordique et je m'entraîne occasionnellement

Je sais pouvoir marcher durant deux heures consécutives, sans pause, à une allure inférieure ou égale à 5 km/h

J'ai une bonne condition physique.
Je suis capable de marcher durant deux heures consécutives, sans pause, à une allure de 6 km/h

Montrer les évènements de toutes les catégories