Logo UAC Bleu Petit mini  Section de Haute Bretagne Athlétism HBA Icone

Calendrier

Octobre,
2023
Octobre 2023
Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim
25 26 27 28 29 30 1 Sunday, 1 October 2023
2 Monday, 2 October 2023 3 Tuesday, 3 October 2023 4 Wednesday, 4 October 2023 5 Thursday, 5 October 2023 6 Friday, 6 October 2023 7 Saturday, 7 October 2023 8 Sunday, 8 October 2023
9 Monday, 9 October 2023 10 Tuesday, 10 October 2023 11 Wednesday, 11 October 2023 12 Thursday, 12 October 2023 13 Friday, 13 October 2023 14 Saturday, 14 October 2023 15 Sunday, 15 October 2023
16 Monday, 16 October 2023 17 Tuesday, 17 October 2023 18 Wednesday, 18 October 2023 19 Thursday, 19 October 2023 20 Friday, 20 October 2023 21 Saturday, 21 October 2023 22 Sunday, 22 October 2023
23 Monday, 23 October 2023 24 Tuesday, 24 October 2023 25 Wednesday, 25 October 2023 26 Thursday, 26 October 2023 27 Friday, 27 October 2023 28 Saturday, 28 October 2023 29 Sunday, 29 October 2023
30 Monday, 30 October 2023 31 Tuesday, 31 October 2023 1 2 3 4 5

J'ai une très bonne condition physique.
Je suis capable de marcher durant deux heures consécutives, sans pause, à une allure de 7 km/h

J'ai une petite expérience de la marche nordique et je m'entraîne occasionnellement

Je sais pouvoir marcher durant deux heures consécutives, sans pause, à une allure inférieure ou égale à 5 km/h

J'ai une bonne condition physique.
Je suis capable de marcher durant deux heures consécutives, sans pause, à une allure de 6 km/h

Montrer les évènements de toutes les catégories